新大陆Newland
新大陆NLS-HR3220-SV手持式扫描器
产品简介
该手持式扫描器采用了全球首创的新大陆解码芯片,可满足绝大多数一维条码和二维条码的识读应用需求。
产品特性
◆ NLDC核心技术
采用新大陆NLDC芯片技术,可轻松识读各类低质条码。
◆ 识读屏幕码
卓越的屏幕码识读能力,可快速识读一维和二维屏幕码,适用于各类O2O应用。
◆ Bluetooth 无线通讯
采用Bluetooth 通信方式,可视范围传输距离可达到100米。
◆ 续航能力久
搭载2200 mAh 锂电池的大容量电池 ,在典型作业模式下,一次充电可扫描40000次。
◆ 坚固耐用
通过IP42工业防护等级,可以承受50多次从1.2米跌落到水泥地的冲击,可适用各类应用环境。
扫描性能 | ||
图像传感器 | 752×480 CMOS | |
接口 | RS-232, USB(虚拟串口,HID-KBW) | |
识读码制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix |
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey等 | |
识读精度 | ≥ 5mil | |
照明 | 红光LED 625±10 nm | |
光强 | 300 LUX (130 mm ) | |
符号反差 | ≥ 25%反射差异 | |
识读角度** | 旋转360°,倾斜±55°,偏转±55° | |
视场角度 | 水平42°,垂直27.5° | |
物理参数 | ||
扫描枪尺寸(长×宽×高) | 113.5×73.0×159.0 毫米 | |
底座尺寸(长×宽×高) | 195×82.5×47 毫米 | |
扫描枪重量 | 252 克 | |
底座重量 | 150 克 | |
环境参数 | ||
工作温度 | -20°C - +50°C | |
储存温度 | -20°C - +70°C | |
湿度 | 5% - 93%(无凝结) | |
静电防护 | 扫描枪:± 8 KV (接触放电);± 15 KV (空气放电) 底座: ± 8 KV (接触放电);± 15 KV (空气放电) | |
环境光照 | 0 ~ 100,000 LUX(自然光) | |
无线性能 | ||
通讯模式 | 同步模式/异步模式/批量模式 | |
蓝牙规范 | 兼容蓝牙2.1+EDR规范 | |
通信频段 | 2.400 至 2.483 GHz(ISM Band) | |
传输范围 | 150 米(空旷地带) | |
电池容量 | 2200 mAh锂电池 | |
电池充电时间 | 4 小时 | |
持续扫描次数 | 30000次(连续读码模式) | |
国际认证 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
配件列表 | ||
数据线 | RS-232 | 用于底座连接信息接收主机 |
USB | 用于底座连接信息接收主机 | |
电源适配器 | 5V电源适配器,配合数据线给底座供电 其输出为: DC5V, 1.5A; 输入为: AC100~240V, 50~60Hz | |
**测试条件:Code 39,3 Bytes;最小条空宽度=10mil;宽窄比=3:1;PCS=0.8;条码高度=11mm;测试距离=120mm;环境温度=23℃;环境照度=300 LUX |
产品中心
联系方式
- 福州尚宸电子科技有限公司 版权所有 2002-2024 闽ICP备10205079号-1
- 电话:0591-87180060 / 83217227 传真:0591-83217337 全国服务热线:400-606-2560
- 北京 深圳 上海 广州 天津 武汉 南京 苏州 杭州 东莞 成都 重庆 西安 郑州 合肥 沈阳 青岛 乌鲁木齐 福州 厦门 泉州 宁德 莆田 漳州 三明 南平 龙岩
- 条码打印机,标签打印机,不干胶,标签纸,印刷,打印,彩印,热敏纸,热敏不干胶,碳带,色带,耗材,条码扫描器,证卡打印机,数据采集器,一维码,二维码,WMS仓库管理系统,条码软件开发