立象Argox
立象OS-214NU条码打印机
OS-214NU是OS系列中提供最大内存以及支援最大打印长度的出色机种! 同样搭载多种接口可以灵活使用,不浪费任何空间的机构设计,最适合需要打印多种规格的相关行业!
OS-214NU条码打印机技术参数 | |
打印方式 | 热敏/热转 |
分辨率(解析度) | 203dpi(8点/mm) |
打印宽度 | Max4.1”(104mm) |
打印速度 | up to 4ips |
打印长度 | 100英寸(2540毫米) |
内存 | 8MB DRAM 内存(5MB 使用者可用) 8MB Flash ROM 闪存 (6MB 使用者可用) |
CPU | 32位微处理器 |
标签感测方式 | 居左反射式,碳带感测器 |
操作面板 | 2个LED指示灯,1个按钮 |
通信接口 | 并口、串口、USB |
字体 | 5种国际标准字形( 1.25毫米~6毫米),最大可达24×24,四方向旋转0°~270°,可由软件下载Windows字形 |
一维条码 | PPLA: Code39, Code93, Code128/subset A, B and C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2 and 5 add-on, EAN 13/8, UCC/EAN-128, UCC/EAN 128 random weight, Postnet, Plessey, HIBC, Telepen, FIM |
二维条码 | PPLA/PPLB/PPLZ:MaxiCode,PDF417、Data Matrix(仅ECC200),QR code,Composite codes,Aztec PPLA/PPLZ:Micro PDF417 |
图形 | PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI、Binary raster(仅PPLB) PPLZ:GRF、Hex和GDI |
指令集 | PPLA/PPLB/PPLZ |
应用软件 | Windows驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 标签制作软件 – BarTender |
纸张种类 | 纸卷式,标签式(连续纸、间距纸、折迭纸、票卷、吊牌...等) |
纸张规格 | 最大宽度:11cm 最小宽度:2.54cm 纸张厚度:0.0635~0.254cm 最大外径:12.7cm/10.9cm 内径宽度:1.27cm/2.54cm |
碳带规格 | 适用种类:蜡质、半蜡半树脂、全树脂(外碳带) 碳带宽度:2.5~10.2cm 最大外径:3.7cm 最大长度:92m 内径宽度:1.3cm(须有notch安装凹洞)
|
重量 | 2.0公斤 |
尺寸 | 长278毫米×宽186毫米×高153毫米 |
电源 | 切换式电源供应器 |
安装/标准 | CE, FCC,cTUVus,CCC,RoHS |
操作温度 | 操作环境:4℃~38℃(相对湿度10%~90%),储存环境:-20℃~50摄氏度 |
可选配件 | 旋刀、外挂纸架、计时器RTC卡 |
立象条码打印机 立象官网 立象OS-214NU 立象OS-214NU打印机 标签条码打印机
产品中心
联系方式
- 福州尚宸电子科技有限公司 版权所有 2002-2024 闽ICP备10205079号-1
- 电话:0591-87180060 / 83217227 传真:0591-83217337 全国服务热线:400-606-2560
- 北京 深圳 上海 广州 天津 武汉 南京 苏州 杭州 东莞 成都 重庆 西安 郑州 合肥 沈阳 青岛 乌鲁木齐 福州 厦门 泉州 宁德 莆田 漳州 三明 南平 龙岩
- 条码打印机,标签打印机,不干胶,标签纸,印刷,打印,彩印,热敏纸,热敏不干胶,碳带,色带,耗材,条码扫描器,证卡打印机,数据采集器,一维码,二维码,WMS仓库管理系统,条码软件开发