斑马ZEBRA
ZEBRA斑马 TC22/TC27 移动数据终端
规格
物理参数
尺寸 |
6.5 英寸 (长)x 3.0 英寸 (宽)x 0.49 英寸 厚 |
重量 | 8.32 盎司/236 克(TC22 3800 毫安时电池) |
显示屏 | 6.0 英寸彩色全高清 (1080 x 2160);LED 背光;450 尼特;CorningTM GorillaTM 玻璃 |
成像仪窗口 | CorningTM GorillaTM 玻璃 |
触控屏 | 多模式电容式触控,支持直接使用手指或戴薄手套输入 |
电源 | 用户可拆卸的可充电锂离子电池,PowerPrecision 实时电池指标;标准容量:3800 mAh/14.63Wh;大容量:5200 mAh/20.02Wh;BLE 电池:3800 mAh/14.63Wh |
扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD 卡,支持可达 2 TB |
SIM 卡 | 仅限 TC27:1 个 Nano SIM 和 1 个 eSIM(中国大陆除外) |
网络连接 | TC22:WLAN、WPAN;TC27:WWAN、WLAN、WPAN |
通知 | 提示音;多色 LED;振动提示 |
键盘 | 屏幕键盘 |
音频 | 两个麦克风,带降噪功能;双扬声器,可提高音量;支持蓝牙无线耳机;高质量免提电话;支持PTT 耳机 (Zebra USB-C);高清语音,支持超宽频段 (SWB)、宽频段 (WB) 和全频段 (FB) |
按钮 | 两个专用扫描按钮;用于一键通话或其他用途的可编程按钮;音量调高/调低按钮;电源: |
接口端口 | USB 3.1(底部 Type C)— Super Speed(主机和客户端);2 针或 8 针后部连接器 |
性能参数
CPU | QualcommTM 5430 六核,2.1 GHz |
操作系统 | 可升级至 Android 16 |
内存 | 6 GB 内存/64 GB 闪存;8 GB 内存/128 GB 闪存 |
用户环境
工作温度 | 14°F 到 122°F/-10°C 到 50°C |
存储温度 | -40°F 到 158°F/-40°C 到 70°C |
湿度 | 5% 至 95%(无冷凝) |
跌落规格 | 在运行温度范围内(-10°C 到 50°C/14°F 到 122°F),在带保护套的情况下,可承受多次从 5 英尺/1.5 米高处跌落到混凝土瓷砖地面的冲击,符合 MIL-STD-810H 规格 |
翻滚规格 | 可承受 500 次从 1.6 英尺/0.5 米 高处滚落的冲击;可承受 500 次从 3.3 英尺/1.0 米 高处滚落的冲击(带保护套) |
密封等级 | IP68 和 IP65(含电池) 密封等级,符合适用的 IEC 密封规格 |
静电 |
+/-15 kV 空气放电;+/-8 kV 直接放电;+/-8 kV 间接放电 |
交互传感器技术 (IST)
光传感器 | 自动调节显示屏背光亮度 |
运动传感器 | 3 轴加速计,带 MEMS 陀螺仪 |
近距离传感器 | 当用户进行通话并将设备靠近头部时,此感应器将自动关闭显示屏和触摸输入功能。 |
磁强计 | 电子罗盘可检测方向 |
压强传感器 | 用于定位的海拔高度(仅限 TC27 北美) |
数据采集
扫描 | 带 IntelliFocus™ 技术的 SE55 远距离扫描引擎;SE4710 一维/二维扫描引擎 |
摄像头 | 1600 万像素后置摄像头;500 万像素前置摄像头 |
近场通信 (NFC) | ISO 14443 A 类和 B 类;FeliCa 和 ISO 15693 卡;通过主机进行卡模拟;支持非接触式支付、支持 ECP1.0 和 ECP2.0 轮询、通过 Apple VAS 认证 |
UHF RFID | RFD40 UHF RFID 背夹;RFD90 超耐用型 UHF RFID 背夹 |
无线 WAN 数据和语音通信 (TC27)
射频波段 | 北美:5G FR1:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78;4G:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71;3G:B2/4/5;全球其他地区:5G FR1:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71;3G:1/2/4/5/8;2G:850/900/1800/1900 中国大陆/日本:5G FR1:n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79;4G:B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42;3G:B1/5/6/8/19:2G:850/900/1800;双卡双待、VoLTE、Gigabit LTE-A、5G NR Sub-6 (NSA, SA)、LTE/NR 载波聚合,支持专用网络 (LTE/5G) |
GPS | GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS、Dual-Band GNSS — 并发型 L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、北斗)+ L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、北斗);a-GPS;支持 XTRA |
无线局域网
无线局域网无线电 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax;2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax);Wi-Fi™ 认证;Wi-Fi™ 6 认证;同步双频;IPv4、IPv6 |
数据速率 | 6 GHz:802.11ax — 20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz — 可达 2402 Mbps 5 GHz:802.11a/n/ac/ax — 20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz — 可达 2402 Mbps;2.4 GHz:802.11b/g/n/ax — 20 MHz 可达 286.8 Mbps |
工作信道 | 信道 1–13 (2401-2483 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13;信道 36-165 (5150-5850 MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165;信道 1-233 (5925-7125 MHz);信道带宽:20/40/80/160 MHz;实际工作信道/频率和带宽视规定和认证机构而定。 |
快速漫游 | PMKID 缓存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
安全和加密 | WEP(40 位或 104 位);Enhanced Open (OWE);WPA/WPA2 Personal(TKIP 和 AES);WPA3 Personal (SAE);WPA/WPA2 Enterprise(TKIP 和 AES);WPA3 Enterprise (AES);EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD;WPA3 Enterprise 192 位模式 (GCMP256) - EAP-TLS;仅限 TC27 WWAN 型号:WPA3 Enterprise EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime |
认证 | Wi-Fi 联盟认证:Wi-Fi CERTIFIED n;Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED 6;Wi-Fi |
无线 PAN
蓝牙 |
2 级、蓝牙 v5.2、BLE 电池中的信标使用辅助低能耗蓝牙 (BLE) |
产品中心
联系方式
- 福州尚宸电子科技有限公司 版权所有 2002-2024 闽ICP备10205079号-1
- 电话:0591-87180060 / 83217227 传真:0591-83217337 全国服务热线:400-606-2560
- 北京 深圳 上海 广州 天津 武汉 南京 苏州 杭州 东莞 成都 重庆 西安 郑州 合肥 沈阳 青岛 乌鲁木齐 福州 厦门 泉州 宁德 莆田 漳州 三明 南平 龙岩
- 条码打印机,标签打印机,不干胶,标签纸,印刷,打印,彩印,热敏纸,热敏不干胶,碳带,色带,耗材,条码扫描器,证卡打印机,数据采集器,一维码,二维码,WMS仓库管理系统,条码软件开发