东芝Toshiba
TOSHIBA东芝BA410T工业条码打印机
基本规格 |
||
型号 | BA410T | |
分辨率 | 300 dpi | |
打印方式 | 直热式|热转印 | |
打印速度 | <=8 英寸/秒 | |
二维码类型 | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code, Security QR code, Aztec, GS1 Data Matrix | |
字体 | 英文/数字/假名点阵字体:Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite, Courier, OCR, Gothic 合计21种, 英文平滑字体(4种), 价格字体(3种), 中文点阵字体(1种),支持加载OTF/TTF字体(UTF-8) | |
标准接口 | USB2.0,USB Host,LAN10/100 Base,Bluetooth,NFC | |
闪存/内存 | 128MB DRAM/128MB FLASH | |
电源 | 世界通用开关电源 AC100V 到 240V, 50/60Hz | |
尺寸 | 245 mm × 414 mm × 333 mm(W x D x H) | |
重量 | 15 kg(不含标签和碳带) | |
一维码类型 | JAN8, JAN13, EAN8(及扩展2种类型), EAN13(及扩展2种类型)UPC-E(及扩展2种类型), UPC-A(及扩展2种类型), MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客户条码, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC, GS1 DataBar, MATRIX 2 of 5 for NEC等 | |
RFID模块 | 无 | |
操作模式 | 批处理模式、剥离模式(可选)、切刀模式(可选) | |
打印宽度 | <=105.7 mm | |
标签规格 | 热转印:25mm~114mm(热转印)/热敏:25mm~118mm(含底纸) | |
旋转角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
选购件 | 切刀模块、剥离模块、串口卡、无线卡,扩展I/O卡、时钟卡,并口卡、连续纸引导器 |
产品中心
联系方式
- 福州尚宸电子科技有限公司 版权所有 2002-2024 闽ICP备10205079号-1
- 电话:0591-87180060 / 83217227 传真:0591-83217337 全国服务热线:400-606-2560
- 北京 深圳 上海 广州 天津 武汉 南京 苏州 杭州 东莞 成都 重庆 西安 郑州 合肥 沈阳 青岛 乌鲁木齐 福州 厦门 泉州 宁德 莆田 漳州 三明 南平 龙岩
- 条码打印机,标签打印机,不干胶,标签纸,印刷,打印,彩印,热敏纸,热敏不干胶,碳带,色带,耗材,条码扫描器,证卡打印机,数据采集器,一维码,二维码,WMS仓库管理系统,条码软件开发